PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
PERBEKEL BATURITI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI PERBEKEL BATURITI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1308 668 640
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 360 2 358
3 PELAJAR/MAHASISWA 885 449 436
4 PENSIUNAN 24 22 2
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 69 52 17
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 11 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 18 1
8 PERDAGANGAN 67 19 48
9 PETANI/PEKEBUN 1246 612 634
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 1208 686 522
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 3 1 2
19 BURUH HARIAN LEPAS 359 239 120
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 17 18
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 5 1 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 1 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 5 5 0
36 SENIMAN 1 0 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 2 2 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 1 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 62 20 42
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 0 1
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 3 1 2
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 7 1 6
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 4 2 2
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 24 24 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 384 103 281
85 PERANGKAT DESA 9 6 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 665 426 239
89 LAINNYA 11 4 7
JUMLAH 6791 3400 3391
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6791 3400 3391

05 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BATURITI




I KETUT MATRA SH
NIPD/NIP :
  BATURITI, 05 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA BATURITI




I WAYAN NITA KUSNAWAN, S.KOM
NIPD/NIP :